Sonne im Zeitraum Sonne Zeitraum 1.Dekade 2.Dekade 3.Dekade
Sternzeichen von auf 0° bis      
             
Widder 21.März 08:02 20.April 21.03.-31.03. 01.04.-10.04. 11.04.-20.04.
Stier 20.April  19:05 21.Mai 20.04.-30.04. 01.05.-10.05. 11.05.-21.05.
Zwillinge 21.Mai 18:14 22.Juni 21.05.-31.05. 01.06.-11.06. 12.06.-22.06.
Krebs 22.Juni 02:13 23.Juli 22.06.-02.07. 03.07.-12.07. 13.07.-23.07.
Löwe 23.Juli 13:06 23.August 23.07.-02.08. 03.08.-12.08. 13.08.-23.08.
Jungfrau 23.August 20:10 23.September 23.08.-02.09. 03.09.-12.09. 13.09.-23.09.
Waage 23.September 17:49 24.Oktober 23.09.-03.10. 04.10.-13.10. 14.10.-24.10.
Skorpion 24.Oktober 03:11 23.November 24.10.-02.11. 03.11.-12.11. 13.11.-23.11.
Schütze 23.November 00:46 22.Dezember 23.11.-02.12. 03.12.-12.12. 13.12.-22.12.
Steinbock 22.Dezember 14:06 21.Januar 22.12.-31.12. 01.01.-10.01. 11.01.-21.01.
Wassermann 21.Januar 00:45 19.Februar 21.01.-30.01. 31.01.-09.02. 10.02.-19.02.
Fische 19.Februar 14:52 20.März 19.02.-29.02. 01.03.-10.03. 11.03.-20.03.
             
             
Hinweis
Sonne auf 0° (3.Spalte senkr.) bedeutet: Die Sonne ist am 21.März um 08:02Uhr in das Sternzeichen Widder gewandert, sie stand damit bis 08:01Uhr im Sternzeichen Fische; die Sonne ist am 20.April um 19:05Uhr in das Sternzeichen Stier gewandert, sie stand damit bis 19:04Uhr im Sternzeichen Widder ... usw.
Dekade
Ein Horoskop umfasst 360°, diese werden in 12 Sternzeichen unterteilt, jedes Sternzeichen umfasst einen Bogen von 30°. Diesem Bogen werden 3 gleichgrosse Abschnitte zugeordnet ( je 10°), ein Abschnitt wird als Dekade bezeichnet. Jede Dekade umfasst 10° [ 3 Dekaden x 10° = 30°].